Trekkfugler i Hemne
Her finner du en oversikt over tidligste registrerte observasjon i Hemne for et knippe utvalgte trekkfugler.
Dato med fet skrift angir tidligste kjente registrering for arten i perioden.
År / art | Grågås | Trane | Tjeld | Vipe | Storspove |
1999 | - | 01.05 | - | - | - |
2000 | - | 22.04 | 08.03 | 24.03 | 18.04 |
2001 | 28.03 | 15.04 | 08.03 | - | - |
2002 | 24.03 | - | 12.03 | 15.03 | - |
2003 | 06.04 | 14.04 | 26.02 | 05.03 | 22.03 |
2004 | 03.04 | 17.04 | 28.02 | 22.03 | 31.03 |
2005 | 26.03 | 14.04 | 13.03 | 19.03 | 24.03 |
2006 | 26.03 | 03.04 | 09.03 | 25.02 | 04.04 |
2007 | 13.03 | 16.03 | 03.03 | 07.03 | 12.04 |
2008 | ** | 12.04 | 27.02 | 10.03 | 02.04 |
2009 | 15.03 | 13.04 | 07.03 | 12.03 | 23.03 |
2010 | 26.03 | 13.04 | 09.03 | 22.03 | - |
2011 | 31.03 | 11.04 | 08.03 | 15.03 | 02.04 |
2012 | 04.03 | 06.04 | 03.03 | 02.03 | 07.04 |
2013 | 18.03 | 21.04 | 05.03 | 25.03 | 14.04 |
Gj.snitt | 24. mars | 13. april | 6. mars | 13. mars |
3. april |
År / art | Ringdue | Gjøk | Låvesvale | Linerle |
Svhv. fluesnapper |
1999 | - | 18.05 | - | 11.04 | - |
2000 | - | 08.05 | - | 03.04 | - |
2001 | 30.03 | 18.05 | 09.05 | 07.04 | 04.05 |
2002 | 30.03 | 18.05 | 09.05 | 07.04 | 04.05 |
2003 | - | 15.05 | 01.05 | 18.04 | 26.04 |
2004 | - | 25.05 | 26.04 | 14.04 | 30.04 |
2005 | 29.03 | 18.05 | - | 17.04 | 25.04 |
2006 | 19.02* | 14.05 | 02.05 | 02.04 | 23.04 |
2007 | 13.03 | 13.05 | 28.04 | 06.04 | 01.05 |
2008 | 12.03 | 26.04 | 27.04 | 06.04 | 23.04 |
2009 | 29.03 | 26.04 | 27.04 | 06.04 | 23.04 |
2010 | 22.03 | 09.05 | 28.04 | 06.04 | 03.05 |
2011 | 12.03 | 14.05 | 19.04 | 09.04 | 24.04 |
2012 | 27.02 | 15.05 | 29.04 | 09.04 | 01.05 |
2013 | 02.03 | 14.05 | 22.04 | 16.04 | 09.05 |
Gj.snitt | 15. mars | 13. mai | 29. april | 9. april | 29. april |
- = Ankomstdato ikke registrert
* = Muligens overvintrende individ
** = Overvintrende individ
*** = Mange overvintrende individer